大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040436 07:16:06 | 2 3 3 |
202103040435 07:15:06 | 2 3 3 |
202103040434 07:14:06 | 2 4 5 |
202103040433 07:13:06 | 1 2 2 |
202103040432 07:12:06 | 1 5 5 |
202103040431 07:11:06 | 2 3 5 |
202103040430 07:10:06 | 2 4 6 |
202103040429 07:09:06 | 1 4 5 |
202103040428 07:08:06 | 1 3 4 |
202103040427 07:07:06 | 3 5 5 |
202103040426 07:06:06 | 1 4 5 |
202103040425 07:05:06 | 3 4 5 |
202103040424 07:04:06 | 2 2 3 |
202103040423 07:03:06 | 2 4 6 |
202103040422 07:02:06 | 2 2 5 |
202103040421 07:01:06 | 4 6 6 |
202103040420 07:00:06 | 1 3 5 |
202103040419 06:59:06 | 3 4 4 |
202103040418 06:58:06 | 2 3 3 |
202103040417 06:57:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0437-439期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0437期 | ? | ? |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0433期 | 1,2,2 | 中 |
0432-434期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0432期 | 1,5,5 | 中 |
0427-429期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0427期 | 3,5,5 | 中 |
0424-426期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0424期 | 2,2,3 | 中 |
0419-421期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0419期 | 3,4,4 | 中 |
0418-420期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0418期 | 2,3,3 | 中 |
0417-419期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0417期 | 4,4,6 | 中 |
0415-417期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0415期 | 1,1,6 | 中 |
0414-416期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0414期 | 4,5,5 | 中 |
0411-413期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0411期 | 2,6,6 | 中 |
0402-404期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0402期 | 1,1,2 | 中 |
0400-402期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0400期 | 4,4,6 | 中 |
0395-397期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0395期 | 3,6,6 | 中 |
0391-393期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0391期 | 1,1,3 | 中 |
0386-388期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0386期 | 3,3,4 | 中 |
0384-386期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0384期 | 3,3,4 | 中 |
0383-385期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0383期 | 2,2,4 | 中 |
0378-380期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0378期 | 3,3,5 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0375期 | 2,2,6 | 中 |
0366-368期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0366期 | 2,2,4 | 中 |
0365-367期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0365期 | 1,3,3 | 中 |
0362-364期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0362期 | 1,5,5 | 中 |
0355-357期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0355期 | 6,6,6 | 中 |
0354-356期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0354期 | 2,2,3 | 中 |
0345-347期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0345期 | 1,1,2 | 中 |
0340-342期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0340期 | 2,5,5 | 中 |
0329-331期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0329期 | 6,6,6 | 中 |
0328-330期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0328期 | 3,3,5 | 中 |
0316-318期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0316期 | 1,1,1 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0314期 | 1,1,2 | 中 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0313期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |